Zimmer- | Einzel- | Doppel- | Triple | Früh- | |
preis | zimmer | zimmer | zimmer | stück | |
01.04.19 - 31.03.20 | |||||
Werktags (Montag bis Donnerstag) | |||||
Superior Room | 219.- | 219.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Superior Room | 229.- | 229.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Superior City View | 234.- | 234.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Superior City View | 244.- | 244.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Deluxe Room | 264.- | 264.- | 344.- | excl. | anfragen » |
Deluxe Room | 274.- | 274.- | 344.- | incl. | anfragen » |
Club Room | 284.- | 284.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Panorama Club | 384.- | 394.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Wochenende (Freitag bis Sonntag) | |||||
Superior Room | 179.- | 179.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Superior Room | 189.- | 189.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Superior City View | 199.- | 199.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Superior City View | 209.- | 209.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Deluxe Room | 229.- | 229.- | 299.- | excl. | anfragen » |
Deluxe Room | 239.- | 239.- | 309.- | incl. | anfragen » |
Club Room | 249.- | 249.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Panorama Club | 349.- | 349.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Hotel Jen Orchardgateway Singapore Special | |||||
5 Tage / 4 Nächte | |||||
01.05.19 - 15.06.19, 01.12.19 - 20.12.19 | |||||
02.01.20 - 10.02.20, 17.02.20 - 29.02.20 | |||||
Superior Room | 709.- | 759.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Superior Room | 759.- | 839.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Superior City View | 759.- | 809.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Superior City View | 809.- | 889.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Deluxe Room | 859.- | 909.- | 1389.- | excl. | anfragen » |
Deluxe Room | 899.- | 979.- | 1279.- | incl. | anfragen » |
Hotel Jen Orchardgateway Singapore Special (jeweils erster Check-In bzw. letzter Check-Out): Vier Übernachtungen, Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen (Seat-In-Coach mit englischsprachigem Fahrer), ½-tägiger Stadtrundfahrt (Seat-In-Coach mit englischsprachigem Reiseleiter und Transfer); alle örtlichen Steuern & Servicegebühren. |
Das Hotel ist zu folgenden Terminen nicht buchbar: 17.06.19 - 20.06.19, 19.09.19 - 22.09.19, 24.12.19 - 25.12.19, 31.12.19 - 01.01.20, 11.02.20 - 16.02.20 (incl.). |
Jen Orchardgateway Hotel Singapore · Orchard Road · Singapore
Das Hotel Jen Orchardgateway Singapore ist ein modernes Haus der gehobenen Mittelklasse in ausgezeichneter Lage in der Orchard Road von Singapur mit direktem U-Bahn-Anschluss im Hotel.
Lage: Das Jen Orchardgateway Hotel Singapore liegt strategisch ausgesprochen günstig im Herzen der Orchard Road nur rund eine halbe Autostunde vom Flughafen Changi entfernt. Für die Mobilität in Singapore sorgt der direkte Zugang zur MRT Station Somerset über den hoteleigenen Lift.
Ausstattung: Das Jen Orchardgateway verfügt über zwei größere und einen kleineren Pool mit Dachgarten und Pool Cabanas sowie ein rund um die Uhr geöffnetes Fitness Center. Für Ihr gastronomisches Wohl stehen vier Restaurants und Bars bereit: All-Day Restaurant Makan@Jen, Lounge@Jen, BayWatch@Jen und On TheGo Deli Counter sowie ein 24 Stunden verfügbarer Zimmerservice.
Zimmer: Das Hotel Jen Orchardgateway Singapore bietet Ihnen 499 Gästezimmer (Superior 27 m², Deluxe 32 bis 47 m², Panorama 41 bis 66 m²). Die Ausstattung der Zimmer umfasst Klimaanlage, Badezimmer mit Dusche und Haartrockner, 40 Zoll Fernseher (46 Zoll in Panorama Club), kostenfreies Wifi im gesamten Hotel, Tee- bzw. Kaffeezubereiter (Nespresso in Panorama Club) und Zimmersafe. Die Club Lounge für Club Gäste bietet exklusiven Check-In und Check-Out, Buffet Frühstück, Drinks und Snacks und Evening Cocktails.
Transfers in Singapur in Verbindung mit einer Hotelbuchung. Preis pro Person pro Strecke in Euro. Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen.
Von | Nach | Typ | Preis pro Person |
Changi Airport | Singapur Hotel | Seat-In-Coach | 19.00 € |
Changi Airport | Sentosa Hotel | Seat-In-Coach | 24.00 € |
Singapur Hotel | Tanah Merah Ferry Terminal | Seat-In-Coach | 19.00 € |
Singapur Hotel | Cruise Center | Seat-In-Coach | 19.00 € |
Changi Airport | Singapur Hotel | Privat | 24.00 € |
Changi Airport | Sentosa Hotel | Privat | 28.00 € |
Changi Airport | Tanah Merah Ferry Terminal | Privat | 26.00 € |
Singapur Hotel | Singapur Hotel | Privat | 17.00 € |
Singapur Hotel | Sentosa Hotel | Privat | 21.00 € |
Singapur Hotel | Tanah Merah Ferry Terminal | Privat | 26.00 € |
Singapur Hotel | Cruise Center | Privat | 26.00 € |
Singapur Hotel | Woodlands Railway Station | Privat | 29.00 € |
Singapur Hotel | Johor Bahru | Privat | 84.00 € |
Sentosa Hotel | Tanah Merah Ferry Terminal | Privat | 29.00 € |
Sentosa Hotel | Cruise Center | Privat | 26.00 € |
Maximale Wartezeit bei Seat-In-Coach Transfers: Eine Stunden nach Ankunft. Es werden bis zu drei Hotels angefahren. Optional: Betreuung des Privattransfers innerhalb von Singapur durch einenenglischsprachigen Reiseleiter je Fahrzeug 44.00 Euro bzw. deutschsprachig 59.00 Euro. Aufpreis 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr: 29.00 Euro je Fahrzeug. Nicht gültig für Transfers nach Malaysia.